 | 利斯 |
| 粤语音译名: | 利斯 报错编辑 | 英文名: | FC Lisse |
所在城市: | | 球队主场: | |
成立时间: | | 平均年龄: | 0 |
主教练: | | 官方网站: | 进入网站 |
联系地址: | |
球队特点
数据统计
进攻数据
防守数据
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
---|
28 | 16 | 53 | 28.9% | 12 | 127 | 5 | 34.89% | 734(318) | 302(212) | 70% | 7 | 406 | 3 | 0(0) | 7 | 12 | 416 | 0 | 21 | 0 |
1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 5 | 0 | 21% | 53(26) | 0(0) | 0% | 0 | 25 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 7 | 30.8% | 12 | 19 | 1 | 24.85% | 84(30) | 302(212) | 70% | 7 | 47 | 3 | 0(0) | 7 | 12 | 54 | 0 | 21 | 0 |
6 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 14 | 2 | 38% | 85(36) | 0(0) | 0% | 0 | 56 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
17 | 12 | 36 | 26.2% | 0 | 89 | 2 | 38.6% | 512(226) | 0(0) | 0% | 0 | 278 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 射门(射正) | 传球(成功) | 传球成功率 | 过人次数 | 角球 | 越位 | 头球(成功) | 救球 | 铲球 | 射门不中 | 射门被挡 | 界外球 | 评分 |
荷丁 | 2024-12-01 21:30 | GOES | 2-3 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 53% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2024-11-01 04:00 | 利斯 | 1-2 | 乌德勒支 | 12 | 2 | 0 | 34% | 3(1) | 302(212) | 0.7% | 7 | 1 | 3 | 0(0) | 7 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0 |
荷丁 | 2024-10-27 21:00 | HVCV奎克 | 1-2 | 利斯 | 0 | 2 | 1 | 66% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2024-09-26 02:00 | 朱莉安娜31 | 1-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2024-09-08 20:30 | UNA | 1-4 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2024-09-04 02:00 | 史密特瑟克 | 1-1 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-05-25 21:30 | AFC | 4-0 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 60% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-05-18 21:30 | 利斯 | 2-1 | 皇家哈勒姆 | 0 | 4 | 0 | 52% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-05-11 21:00 | 里积斯堡男孩 | 1-1 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-05-04 20:30 | 利斯 | 0-2 | 斯瑟维尼根 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-04-20 23:59 | 特莱弗斯 | 2-1 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-04-13 20:30 | 利斯 | 0-1 | ADO 20 | 0 | 1 | 0 | 52% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-04-06 20:30 | 格尔德恩 | 2-2 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 40% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-03-30 21:30 | 利斯 | 0-2 | 快速男孩 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-03-23 22:00 | 斯巴肯堡 | 3-1 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-03-16 21:30 | 利斯 | 2-1 | 高沙根男生 | 0 | 2 | 0 | 52% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-03-02 21:30 | 诺德韦克 | 3-2 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 46% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-02-28 03:00 | 利斯 | 1-5 | 卡特韦克 | 0 | 2 | 0 | 44% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-02-24 21:30 | 利斯 | 1-1 | 阿梅尔城青年队 | 0 | 1 | 0 | 32% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-02-17 22:30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3-1 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 47% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-02-10 21:30 | 阿梅尔城青年队 | 6-1 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 44% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-02-03 21:30 | 哈登堡 | 1-1 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 43% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-01-27 21:30 | 利斯 | 0-1 | 艾森 | 0 | 3 | 0 | 47% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2024-01-20 21:30 | 马特路易斯 | 5-0 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 56% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-12-16 21:30 | 利斯 | 0-1 | AFC | 0 | 0 | 0 | 45% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-12-09 22:30 | 皇家哈勒姆 | 1-4 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-12-02 21:30 | 利斯 | 1-2 | 里积斯堡男孩 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-11-25 21:30 | 斯瑟维尼根 | 2-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-11-18 21:30 | 利斯 | 0-2 | 特莱弗斯 | 0 | 1 | 0 | 45% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-11-12 21:00 | ADO 20 | 1-2 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 44% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-11-04 21:30 | 利斯 | 2-2 | 格尔德恩 | 0 | 2 | 0 | 47% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2023-11-01 03:00 | 利斯 | 1-3 | 多德勒支 | 0 | 5 | 0 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-10-28 21:00 | 快速男孩 | 3-0 | 利斯 | 0 | 3 | 0 | 33% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-10-14 20:30 | 利斯 | 1-3 | 斯巴肯堡 | 0 | 2 | 0 | 49% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-10-07 21:00 | 高沙根男生 | 2-0 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 46% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-09-30 20:30 | 利斯 | 1-3 | 诺德韦克 | 0 | 2 | 0 | 42% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2023-09-21 02:00 | 利斯 | 1-0 | 灰母吉卢 | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-09-16 20:30 | 利斯 | 4-7 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 | 2 | 0 | 48% | 6(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-09-02 20:30 | 艾森 | 2-0 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-08-19 21:30 | 卡特韦克 | 3-1 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 42% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-08-05 20:30 | ARC | 1-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-26 02:00 | 利斯 | 2-4 | 里吉诺瓦格斯 | 0 | 2 | 0 | 52% | 10(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2023-07-19 02:00 | 利斯 | 1-6 | 特尔斯达 | 0 | 1 | 0 | 39% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-05-27 21:30 | 皇家哈勒姆 | 1-0 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 48% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-05-20 21:30 | 利斯 | 0-2 | 卡特韦克 | 0 | 0 | 0 | 46% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-05-13 20:30 | 哈登堡 | 4-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 47% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-04-22 21:30 | 恩达拉特 | 0-0 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 63% | 8(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-03-25 21:30 | 奥斯特赞 | 0-0 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 67% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-03-04 21:30 | 斯瑟维尼根 | 2-0 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 58% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2023-02-18 22:00 | 高沙根男生 | 1-2 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 56% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-12-10 21:00 | 利斯 | 2-0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 | 2 | 0 | 45% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-12-03 20:00 | 利斯 | 2-1 | 皇家哈勒姆 | 0 | 1 | 0 | 41% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-11-26 22:30 | 卡特韦克 | 0-1 | 利斯 | 0 | 4 | 0 | 47% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-11-19 21:30 | 利斯 | 2-2 | 哈登堡 | 0 | 1 | 0 | 47% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-11-12 22:00 | 里积斯堡男孩 | 4-1 | 利斯 | 0 | 3 | 0 | 68% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-11-05 21:30 | 利斯 | 4-0 | 恩达拉特 | 0 | 1 | 0 | 50% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-10-29 21:00 | 伊素美禾祖斯 | 4-1 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 40% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-10-15 20:30 | 利斯 | 0-2 | 特莱弗斯 | 0 | 3 | 0 | 54% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-10-08 21:30 | AFC | 3-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 37% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-10-05 02:00 | 利斯 | 2-4 | 沃兰达姆青年队 | 0 | 0 | 0 | 62% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-10-01 20:30 | 利斯 | 2-1 | 奥斯特赞 | 0 | 0 | 0 | 62% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-09-24 21:00 | 快速男孩 | 3-1 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 52% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2022-09-21 02:00 | 利斯 | 0-3 | DVS厄梅洛 | 0 | 1 | 0 | 48% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-09-17 20:30 | 利斯 | 1-1 | 斯瑟维尼根 | 0 | 1 | 0 | 61% | 16(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-09-10 21:00 | 斯巴肯堡 | 3-1 | 利斯 | 0 | 3 | 0 | 45% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-09-07 02:00 | 诺德韦克 | 1-2 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 52% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-09-03 20:30 | 利斯 | 1-1 | 马特路易斯 | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2022-08-27 20:30 | 利斯 | 4-0 | 高沙根男生 | 0 | 0 | 0 | 48% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2022-05-26 02:00 | 夏甘马斯男生 | 1-1 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 58% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2022-03-23 03:00 | 杜禾 | 0-0 | 利斯 | 0 | 4 | 1 | 61% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2021-08-14 23:00 | 灰母吉卢 | 1-2 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 48% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2020-10-07 02:00 | 利斯 | 0-3 | 斯蒂杜克 | 0 | 2 | 0 | 50% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2020-08-08 17:30 | 利斯 | 3-7 | 里积斯堡男孩 | 0 | 0 | 0 | 39% | 10(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2020-08-05 02:00 | 利斯 | 1-2 | 诺德韦克 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2020-07-25 20:30 | 利斯 | 0-3 | AFC | 0 | 0 | 0 | 39% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2020-02-01 22:30 | 夏甘马斯男生 | 0-3 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2019-08-14 02:10 | 利斯 | 0-1 | 卡特韦克 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2019-05-11 20:30 | 夏甘马斯男生 | 4-0 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2018-08-23 02:00 | SJC诺德维克 | 0-2 | 利斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2018-05-26 21:30 | 利斯 | 1-0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2018-05-12 20:30 | 利斯 | 2-4 | 列恩登 | 0 | 4 | 1 | 0% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2018-04-25 02:00 | 利斯 | 2-1 | 特莱弗斯 | 0 | 2 | 0 | 49% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2018-02-24 22:30 | 卡特韦克 | 2-1 | 利斯 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2018-01-13 22:30 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 3-4 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2017-11-11 22:30 | 利斯 | 1-2 | 卡特韦克 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2017-10-21 23:59 | 恩达拉特 | 0-2 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 49% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2017-09-21 01:45 | 利斯 | 1-1 | HSV胡克 | 0 | 2 | 1 | 49% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2017-09-02 21:30 | 利斯 | 2-2 | 哈登堡 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2017-07-08 22:00 | 利斯 | 0-5 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 41% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荷丙 | 2017-05-27 20:45 | 夏甘马斯男生 | 1-4 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 53% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2017-03-08 03:00 | 利斯 | 3-1 | 里吉诺瓦格斯 | 0 | 1 | 0 | 55% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2016-08-18 01:30 | 利斯 | 1-3 | 迪积克 | 0 | 1 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
荷丁 | 2016-08-13 20:30 | 利斯 | 2-1 | 快速男孩 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2016-07-01 01:30 | 特尔斯达 | 3-0 | 利斯 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2015-09-23 02:00 | 利斯 | 0-4 | 哈登堡 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷兰杯 | 2014-09-23 23:00 | 斯瑟维尼根 | 4-1 | 利斯 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊 | 2014-08-02 20:00 | 利斯 | 0-4 | 福伦丹 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队介绍