|
简体名: | 路易斯·孔帕尼奥林匹亚体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 路易斯·孔帕尼奧林匹亞體育場 | ||
英文名: | Estadi Olímpic Lluís Companys | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 54367人 | ||
表面: | |||
旧名称: | 蒙特惠克奥林匹克体育场 | ||
建造年份: | 1927年 | ||
地址: | 西班牙 | ||
近况: |
|
简体名: | 路易斯·孔帕尼奥林匹亚体育场 报错编辑 | |
繁体名: | 路易斯·孔帕尼奧林匹亞體育場 | ||
英文名: | Estadi Olímpic Lluís Companys | ||
城市: | 巴塞罗那 | ||
容量: | 54367人 | ||
表面: | |||
旧名称: | 蒙特惠克奥林匹克体育场 | ||
建造年份: | 1927年 | ||
地址: | 西班牙 | ||
近况: |
|