|
简体名/简称: |
阿米特·哈桑编辑 |
英文名: |
Ahmed Hassan Koka 报错 |
繁体名: |
哈辛高卡 |
预计身价: |
90万欧元 |
生日: |
1993-03-05 |
体重: |
80 kg |
身高: |
191 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
埃及、葡萄牙 |
合同截止期: |
2025-06-30 |
球员特点
优势 |
护球/持球能力 | |
风格 |
经常起高球 | 喜欢射门前调整 |
|
喜欢长传 | |
弱点 |
现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
里奥阿维 | 22 | 影锋 |
埃及 | 15 | 前锋 |
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2011-2012 | 2011-10-01 | 2012-06-30 | 艾阿里U19 | 里奥阿维U19 | - | 自由转会 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2015-08-25 | 里奥阿维U19 | 里奥阿维 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-08-26 | 2018-08-16 | 里奥阿维 | 布拉加 | 70万英镑 | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-08-17 | 2019-06-29 | 布拉加 | 奥林匹亚科斯 | 25万英镑 | 租借 |
2018-2019 | 2019-06-30 | 2020-01-28 | 奥林匹亚科斯 | 布拉加 | - | 租借结束 |
2019-2020 | 2020-01-29 | 2020-08-19 | 布拉加 | 奥林匹亚科斯 | - | 租借 |
2019-2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 奥林匹亚科斯 | 布拉加 | - | 租借结束 |
2020-2021 | 2020-08-21 | 2021-09-07 | 布拉加 | 奥林匹亚科斯 | 200万英镑 | 完全所有 |
2021-2022 | 2021-09-08 | 2022-06-29 | 奥林匹亚科斯 | 科尼亚体育 | 50万英镑 | 租借 |
2021-2022 | 2022-06-30 | 2022-09-07 | 科尼亚体育 | 奥林匹亚科斯 | - | 租借结束 |
2022-2023 | 2022-09-08 | 2023-06-29 | 奥林匹亚科斯 | 阿兰亚斯堡 | - | 租借 |
2022-2023 | 2023-06-30 | 2023-09-14 | 阿兰亚斯堡 | 奥林匹亚科斯 | - | 租借结束 |
2023-2024 | 2023-09-15 | 2024-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 佩迪卡斯堡 | - | 自由转会 |
2023-2024 | 2024-02-09 | 2024-08-30 | 佩迪卡斯堡 | 阿兰亚斯堡 | - | 完全所有 |
2024-2025 | 2024-08-31 | - | 阿兰亚斯堡 | 里奥阿维 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
133 | 50 | 73 | 14 | 4 | 0 | 18 | 56 | 1.6 | 1.64 | 3 | 6.66 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
葡杯冠军 | 1次 | 布拉加 | 2016 |
希腊超级联赛冠军 | 2次 | 奥林匹亚科斯 | 20212020 |
希腊杯冠军 | 1次 | 奥林匹亚科斯 | 2020 |
非洲青年冠军杯冠军 | 1次 | 埃及U20 | 2013 |
埃及冠军 | 1次 | 开罗国民 | 10/11 |
球员简介
页面最后更新时间:2024-11-21 10:51:14