|
简体名/简称: | 奥布哈坎编辑 | 英文名: | Ahu Adebame Obhakhan 报错 | |
繁体名: | 奧布哈坎 | 预计身价: | 万欧元 | ||
生日: | 1997-08-02 | 体重: | kg | ||
身高: | 185 cm | 惯用脚: | |||
国籍: | 合同截止期: |
蒂普顿 |
13 | 斯科特·彭杰利 |
33 | 加雷斯·布坎南 |
亚伦·麦卡利 | |
多切尔蒂 |
2 | 高林·科伊尔 |
2 | 格雷格霍尔 |
3 | 罗斯·列德曼 |
3 | 克里斯托弗·卡内 |
11 | 史蒂文·麦卡洛 |
14 | 布兰登·迪亚欧 |
18 | 麦克纳利帕特里克 |
23 | 萨姆·沃德 |
24 | 凯文·希利 |
李·查普曼 | |
刘易斯·麦金农 | |
奥兰杰克逊 | |
巴里斯·阿尔廷托普 | |
克里斯·罗杰斯 | |
亞基奧度 | |
阿隆·特雷诺 |
8 | 本·怀利 |
12 | 麦克格兰德士 |
15 | 卡勒姆·麦克维 |
15 | 乔丹.米歇尔 |
16 | 卢克·威尔逊 |
19 | 瑞安·梅斯 |
20 | TJ默里 |
21 | 奥辛·康纳蒂 |
21 | 汤普森 |
28 | 奥恩·麦考尔 |
32 | 扎克·考恩 |
38 | 利亚姆·穆兰 |
比利·斯特德曼 | |
杰克·亨德森 | |
萨米·麦克莱德 | |
多内兰 | |
菲夫 | |
杜格拉斯.威尔逊 | |
约书亚·乌切克 |
7 | C.拿维利 |
9 | 奥苏利文 |
10 | 艾恩·布拉德利 |
12 | 肯尼斯·凯恩 |
14 | 保罗·麦克尔罗伊 |
17 | 卢埃里.克罗斯克里 |
82 | 贝尼·奥克托维安托 |
穆尔豪斯 | |
麦卡坦 | |
阿胡奥布哈汗 | |
奥布哈坎 | |
哈利·安德森 | |
肯尼·凯恩 | |
马修·沃克 |
|
简体名/简称: | 奥布哈坎编辑 | 英文名: | Ahu Adebame Obhakhan 报错 | |
繁体名: | 奧布哈坎 | 预计身价: | 万欧元 | ||
生日: | 1997-08-02 | 体重: | kg | ||
身高: | 185 cm | 惯用脚: | |||
国籍: | 合同截止期: |
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
波塔当 | 前锋 |