暂无数据
|
简体名/简称: | 塞布雷罗编辑 | 英文名: | Damian Alejandro Cebreiro 报错 | |
繁体名: | D.塞布連路 | 预计身价: | 万欧元 | ||
生日: | 1989-04-20 | 体重: | kg | ||
身高: | cm | 惯用脚: | |||
国籍: | 阿根廷 | 合同截止期: |
迭戈·弗洛雷斯 |
1 | 达里奥·桑德 |
12 | 弗朗哥.埃雷拉 |
塞布雷罗 | |
卡里佐 | |
齐里奇奥内 |
2 | 胡安·奥雷拉纳 |
3 | 卢卡斯·迪亚特 |
4 | 阿克塞尔·加布里埃尔·博登 |
6 | 阿古斯丁·达托拉 |
13 | 马克西莫·列维 |
14 | 吉列尔莫·费拉库蒂 |
15 | 尤利塞斯·维拉 |
G.洛迪库尔兹 | |
贡萨洛·贝蒂尼 | |
法昆多·马尔克斯 | |
莱安德罗·戈比 | |
迭戈 马斯特兰格罗 | |
纳韦尔·贝尔纳贝 | |
托马斯·罗梅罗 |
8 | 帕布罗·埃尔南德斯 |
10 | 胡安·奎瓦斯 |
11 | 马蒂亚斯·加西亚 |
16 | 莫利纳斯 |
22 | 列奥纳多·蒙杰 |
奥古斯丁·普罗科普 | |
C.阿布里古 | |
艾伦·西斯内罗 | |
安德烈斯·瓦舍托 | |
奥古斯丁 - 科尔多瓦 | |
巴勃罗·约弗雷 | |
法布里西奥·奥赫达 | |
法昆多·奥维耶多 | |
弗朗西斯科·马沙德 | |
劳塔罗·奥赫达 | |
马科斯·帕尔马 | |
伊格纳西奥·冈萨雷斯 |
7 | M.加西亞 |
9 | 阿里亚斯 |
17 | L.費德爾 |
18 | 尼古拉斯·莫雷纳 |
19 | 冈萨洛·罗德里格斯 |
20 | 克魯森那 |
马罗·维隆 | |
马特奥·阿科斯塔 | |
伊格纳西奥·西米奥纳托 |