|
简体名/简称: |
多塞维编辑 |
英文名: |
Mathieu Dossevi 报错 |
繁体名: |
杜錫維 |
预计身价: |
225万欧元 |
生日: |
1988-02-12 |
体重: |
65 kg |
身高: |
174 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
多哥、法国 |
合同截止期: |
2020-06-30 |
球员特点
优势 |
最后一击 | 传中 |
|
关键传球 | 任意球 |
风格 |
反击威胁点 | 喜欢传中 |
|
喜欢带球 | 不喜欢倒地飞铲 |
弱点 |
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2008-2009 | 2008-07-01 | 2010-08-27 | 利文斯B队 | 勒芒 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-08-27 | 2014-07-07 | 勒芒 | 瓦朗谢纳 | 90万英镑 | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-07-07 | 2015-09-01 | 瓦朗谢纳 | 奥林匹亚科斯 | - | 自由转会 |
2015-2016 | 2015-09-01 | 2016-01-25 | 奥林匹亚科斯 | 标准列日 | - | 租借 |
2015-2016 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 标准列日 | 奥林匹亚科斯 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2016-01-26 | 2017-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 标准列日 | 117万英镑 | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-08-31 | 2018-06-30 | 标准列日 | 梅斯 | - | 租借 |
2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 梅斯 | 标准列日 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-07-01 | 2018-08-03 | 标准列日 | 梅斯 | 270万英镑 | 完全所有 |
2018-2019 | 2018-08-03 | - | 梅斯 | 图卢兹 | 225万英镑 | 完全所有 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
比利时杯冠军 | 1次 | 标准列日 | 2016 |
希腊超级联赛冠军 | 2次 | 奥林匹亚科斯 | 20162015 |
希腊杯冠军 | 1次 | 奥林匹亚科斯 | 2015 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-16 00:30:38