- 近两年数据
- 详细数据统计
暂无数据
- 防守数据
- 进攻数据
- 常规数据
暂无数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 最佳球员 | 评分 | ||
是否 | 进球 | 是否 | 进球 | |||||||||||
美职业 | 2019-10-07 04:25 | 休斯敦迪纳摩 | 4-2 | 洛杉矶银河 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | ||
美职业 | 2019-09-30 07:30 | 皇家盐湖城 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | ||
美职业 | 2019-09-22 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 奥兰多城 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.62 | ||
美职业 | 2019-09-12 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 | 明尼苏达联 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | ||
美职业 | 2019-08-26 08:25 | 达拉斯FC | 5-1 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.8 | ||
美职业 | 2019-08-12 06:00 | 费城联合 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | ||
美职业 | 2019-08-04 09:40 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 芝加哥火焰 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | ||
美职业 | 2019-07-18 07:10 | 亚特兰大联 | 5-0 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | ||
美职业 | 2019-06-30 07:30 | 新英格兰革命 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | ||
美职业 | 2019-06-23 11:05 | 波特兰伐木者 | 4-0 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | ||
美职业 | 2019-05-26 08:05 | 明尼苏达联 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | ||
美职业 | 2019-05-16 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 波特兰伐木者 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ||
美职业 | 2018-10-29 04:45 | 洛杉矶银河 | 2-3 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | ||
美职业 | 2018-10-22 05:25 | 休斯敦迪纳摩 | 2-3 | 西雅图音速 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | ||
美职业 | 2018-10-13 11:50 | 洛杉矶FC | 4-2 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | ||
美职业 | 2018-10-09 10:30 | 西雅图音速 | 4-1 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | ||
美职业 | 2018-09-23 07:30 | 奥兰多城 | 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | ||
美职业 | 2018-09-16 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 4-1 | 波特兰伐木者 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | ||
美职业 | 2018-09-02 08:00 | 达拉斯FC | 4-2 | 休斯敦迪纳摩 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | ||
美职业 | 2018-08-24 09:05 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 达拉斯FC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | ||
首页 上一页 1/7 下一页 尾页 |