|
简体名/简称: |
塞恩斯伯里编辑 |
英文名: |
Trent Sainsbury 报错 |
繁体名: |
辛斯貝利 |
预计身价: |
60万欧元 |
生日: |
1992-01-05 |
体重: |
61 kg |
身高: |
184 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
澳大利亚、英格兰 |
合同截止期: |
2027-06-30 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2009-2010 | 2009-07-01 | 2010-06-30 | 珀斯光荣青年队 | A.I.S | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2010-07-01 | 2014-01-30 | A.I.S | 中部海岸海员 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2014-01-31 | 2016-01-24 | 中部海岸海员 | 兹沃勒 | 13.5万英镑 | 完全所有 |
2015-2016 | 2016-01-25 | 2017-01-30 | 兹沃勒 | 江苏苏宁易购 | 100万英镑 | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-01-31 | 2017-06-29 | 江苏苏宁易购 | 国际米兰 | - | 租借 |
2016-2017 | 2017-06-30 | 2018-02-14 | 国际米兰 | 江苏苏宁易购 | - | 租借结束 |
2017-2018 | 2018-02-15 | 2018-06-29 | 江苏苏宁易购 | 草蜢 | - | 租借 |
2017-2018 | 2018-06-30 | 2018-08-06 | 草蜢 | 江苏苏宁易购 | - | 租借结束 |
2018-2019 | 2018-08-07 | 2019-08-28 | 江苏苏宁易购 | 埃因霍温 | - | 自由转会 |
2019-2020 | 2019-08-29 | 2020-08-18 | 埃因霍温 | 海法马卡比 | - | 自由转会 |
2020-2021 | 2020-08-19 | 2022-08-01 | 海法马卡比 | 科特赖克 | - | 自由转会 |
2022-2023 | 2022-08-02 | 2024-08-22 | 科特赖克 | 威柯拉 | - | 自由转会 |
2024-2025 | 2024-08-23 | - | 威柯拉 | 中部海岸海员 | - | 自由转会 |
首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 得分率(球队) | 最佳球员 | 评分 |
次数 | 进球 | 次数 | 进球 | 上场 | 缺阵 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 首发 | 替补 | 点球 | 红牌 | 黄牌 | 越位次数 | 最佳球员 | 评分 |
是否 | 进球 | 是否 | 进球 |
亚冠精英 | 2024-09-17 18:00 | 山东泰山 | 3-1 | 中部海岸海员 |  | 0 | | 0 | | | | | | |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
荷兰杯冠军 | 1次 | | 13/14 |
亞洲杯冠军 | 1次 | | 2015 |
澳洲甲组联赛冠军 | 1次 | | 12/13 |
荷兰超级杯冠军 | 1次 | | 2015 |
卡塔尔联赛杯冠军 | 1次 | | 2024 |
球员简介
页面最后更新时间:2024-11-15 23:25:22