|
简体名/简称: |
克里斯·马尔霍尔/马尔霍尔编辑 |
英文名: |
Chris Mulhall 报错 |
繁体名: |
克里斯·馬爾霍爾 |
预计身价: |
4.5万欧元 |
生日: |
1988-02-09 |
体重: |
kg |
身高: |
180 cm |
惯用脚: |
|
国籍: |
爱尔兰、英格兰 |
合同截止期: |
2018-12-31 |
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 都柏林大学 | 谢尔伯恩 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2012-01-01 | 2013-01-01 | 谢尔伯恩 | 都柏林大学 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2014-01-01 | 都柏林大学 | - | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2014-01-01 | 2016-01-01 | 自由球员 | 都柏林大学 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2016-01-01 | 2017-07-20 | 都柏林大学 | 利默里克 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-07-20 | 2018-01-01 | 利默里克 | 德罗赫达联 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-01-01 | - | 德罗赫达联 | 朗福德城 | - | 完全所有 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-02-24 00:07:36