|
简体名/简称: |
M.克瑞珀/克瑞珀编辑 |
英文名: |
Mauro Guevgeozian Crespo 报错 |
繁体名: |
古爾夫格奧斯安 |
预计身价: |
15.8万欧元 |
生日: |
1986-05-10 |
体重: |
79 kg |
身高: |
185 cm |
惯用脚: |
右脚 |
国籍: |
亚美尼亚、乌拉圭 |
合同截止期: |
|
球员特点
现效力球队
球员转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2004-2005 | 2005-01-01 | 2007-07-01 | 芬斯U19 | 芬斯 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2007-07-01 | 2007-12-31 | 芬斯 | 叶里温凤凰 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2007-12-31 | 2008-01-01 | 叶里温凤凰 | 芬斯 | - | 租借结束 |
2007-2008 | 2008-01-01 | 2008-06-30 | 芬斯 | 切里托 | - | 完全所有 |
2007-2008 | 2008-06-30 | 2010-01-01 | 切里托 | 芬斯 | - | 租借结束 |
2009-2010 | 2010-01-01 | 2011-01-01 | 芬斯 | 维尼亚德马埃弗顿 | - | 完全所有 |
2010-2011 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 维尼亚德马埃弗顿 | 佩纳罗尔 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2012-01-01 | 2013-01-01 | 佩纳罗尔 | 芬斯 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 芬斯 | 自由队 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2013-06-30 | 2013-07-08 | 自由队 | 芬斯 | - | 租借结束 |
2013-2014 | 2013-07-08 | 2015-12-31 | 芬斯 | 利马联盟 | - | 完全所有 |
2015-2016 | 2015-12-31 | 2016-02-04 | 利马联盟 | 芬斯 | - | 租借结束 |
2015-2016 | 2016-02-04 | 2017-01-25 | 芬斯 | 布卡拉曼格 | - | 完全所有 |
2016-2017 | 2017-01-25 | 2017-07-06 | 布卡拉曼格 | CA坦波利 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2017-07-06 | 2018-01-05 | CA坦波利 | 纽维尔老男孩 | - | 完全所有 |
2017-2018 | 2018-01-05 | 2018-08-01 | 纽维尔老男孩 | 贝尔格拉诺 | - | 自由转会 |
2018-2019 | 2018-08-01 | 2019-02-04 | 贝尔格拉诺 | 拉普拉塔体操 | - | 自由转会 |
2018-2019 | 2019-02-04 | 2020-01-01 | 拉普拉塔体操 | CA坦波利 | - | 自由转会 |
2019-2020 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | CA坦波利 | 卡哈马卡 | - | 自由转会 |
2020-2021 | 2021-01-01 | 2022-01-02 | 卡哈马卡 | 卡洛斯曼努西 | - | 完全所有 |
2021-2022 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 卡洛斯曼努西 | 体育生队 | - | 租借 |
2022-2023 | 2022-12-31 | - | 体育生队 | 卡洛斯曼努西 | - | 租借结束 |
球员荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
---|
阿美尼亚超级联赛冠军 | 1次 | | 06/07 |
球员简介
页面最后更新时间:2025-04-16 02:32:57