球队名称 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
凯尔特人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
邓迪FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
邓迪联队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿伯丁 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
邓弗姆林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
马瑟韦尔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格拉斯哥流浪者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
因弗内斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
希伯尼安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
利云斯顿 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
基马诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗斯郡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法基克 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾尔德里联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加迪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
哈密尔顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南部女王 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
帕尔蒂克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
圣米伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉茨流浪者 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿布罗斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布里金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
摩顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
艾比安斯特宁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
科化体育会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
艾洛亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯青威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
邓巴顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
东法夫郡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃尔金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
彼得黑德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蒙特罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
女王公园 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
斯坦豪斯摩尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
圣约翰斯通 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
科夫流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
斯巴顿斯 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巴基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
爱丁堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
安南竞技 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保尼玫瑰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
艾尔联 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
东基尔布莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
凯尔蒂赫斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2024-11-05 05:30:23