全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
主场大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
主场小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
客场大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
客场小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
主场大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
主场小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
客场大球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
客场小球最多球队 | 欧登塞U19, 布拉格斯巴达U19, 布拉格斯拉维亚U19, 奥地利维也纳U19, 华沙军团U19, 西汉姆联U19 | 0% |
页面最后更新时间:2024-08-02 05:30:04