全场大小球盘路数据统计
大球 | 2 | 25% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 6 | 75% |
大球最多球队 | 芬兰女足U23, 瑞典女足U23 | 50% |
小球最多球队 | 挪威女足U23, 德国女足U23 | 100% |
主场大球最多球队 | 瑞典女足U23 | 100% |
主场小球最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23 | 100% |
客场大球最多球队 | 芬兰女足U23 | 100% |
客场小球最多球队 | 瑞典女足U23, 德国女足U23 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
小球最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
主场大球最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
主场小球最多球队 | 芬兰女足U23, 挪威女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
客场大球最多球队 | 芬兰女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
客场小球最多球队 | 芬兰女足U23, 德国女足U23, 瑞典女足U23 | 0% |
页面最后更新时间:2023-05-26 08:23:38