全场大小球盘路数据统计
大球 | 14 | 46.7% |
走水 | 2 | 6.7% |
小球 | 14 | 46.7% |
大球最多球队 | 海于格松, 哥斯图勒尼, 甸拿堡道加瓦, 索尔纳, 斯托姆加斯特 | 66.7% |
小球最多球队 | 莫尔德, 罗森博格, 本菲卡盧安達, 阿斯特拉, 西希兰 | 66.7% |
主场大球最多球队 | 甸拿堡道加瓦, 本菲卡盧安達, 索尔纳 | 100% |
主场小球最多球队 | 西希兰, 莫尔德 | 100% |
客场大球最多球队 | 海于格松, 哥斯图勒尼, 斯托姆加斯特, 莫尔德 | 100% |
客场小球最多球队 | 罗森博格, 阿斯特拉, 本菲卡盧安達 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 7 | 53.8% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 6 | 46.2% |
大球最多球队 | 哥斯图勒尼, 本菲卡盧安達 | 100% |
小球最多球队 | 阿斯特拉 | 100% |
主场大球最多球队 | 本菲卡盧安達, 哥斯图勒尼 | 100% |
主场小球最多球队 | 斯托姆加斯特, 阿斯特拉, 海于格松 | 100% |
客场大球最多球队 | 海于格松, 斯托姆加斯特, 莫尔德 | 100% |
客场小球最多球队 | 阿斯特拉 | 100% |
页面最后更新时间:2023-05-25 16:46:47