全场大小球盘路数据统计
大球 | 0 | 0% |
走水 | 2 | 50% |
小球 | 2 | 50% |
大球最多球队 | 格瑞巴吉, 鲁达, OFK彼德罗瓦茨, 德锡, 博凯列, 耶泽洛, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 蒂瓦特阿森纳, 伊高洛, 吉斯科普, 马拉多特DG, 尼卡斯克, 布度洛斯, 耶汀斯特沃BP, 莫纳尔 | 0% |
小球最多球队 | 耶汀斯特沃BP, 莫纳尔 | 100% |
主场大球最多球队 | 伊高洛, 布度洛斯, 蒂瓦特阿森纳, 鲁达, 耶泽洛, 吉斯科普, 尼卡斯克, 德锡, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 博凯列, 格瑞巴吉, OFK彼德罗瓦茨, 马拉多特DG, 莫纳尔, 耶汀斯特沃BP | 0% |
主场小球最多球队 | 耶汀斯特沃BP | 100% |
客场大球最多球队 | 伊高洛, 布度洛斯, 蒂瓦特阿森纳, 鲁达, 耶泽洛, 吉斯科普, 尼卡斯克, 德锡, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 博凯列, 格瑞巴吉, OFK彼德罗瓦茨, 马拉多特DG, 耶汀斯特沃BP, 莫纳尔 | 0% |
客场小球最多球队 | 莫纳尔 | 100% |
半场大小球盘路数据统计
大球 | 4 | 100% |
走水 | 0 | 0% |
小球 | 0 | 0% |
大球最多球队 | 耶汀斯特沃BP, 德锡, 耶泽洛, 莫纳尔 | 100% |
小球最多球队 | 耶汀斯特沃BP, 德锡, 耶泽洛, 莫纳尔, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 蒂瓦特阿森纳, 伊高洛, 吉斯科普, 马拉多特DG, 博凯列, 尼卡斯克, 布度洛斯, 格瑞巴吉, 鲁达, OFK彼德罗瓦茨 | 0% |
主场大球最多球队 | 耶泽洛, 耶汀斯特沃BP | 100% |
主场小球最多球队 | 耶泽洛, 耶汀斯特沃BP, 莫纳尔, 伊高洛, 布度洛斯, 蒂瓦特阿森纳, 鲁达, 吉斯科普, 尼卡斯克, 德锡, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 博凯列, OFK彼德罗瓦茨, 格瑞巴吉, 马拉多特DG | 0% |
客场大球最多球队 | 德锡, 莫纳尔 | 100% |
客场小球最多球队 | 德锡, 莫纳尔, 伊高洛, 布度洛斯, 蒂瓦特阿森纳, 鲁达, 耶泽洛, 吉斯科普, 尼卡斯克, 欧特拉特, 达尼洛夫格勒, 博凯列, 格瑞巴吉, OFK彼德罗瓦茨, 马拉多特DG, 耶汀斯特沃BP | 0% |
页面最后更新时间:2024-11-07 23:00:12