2024-2025 欧洲联赛冠军杯赛 入球数较多统计
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 | 上半场入球数较多 | 上下半场入球数相同 | 下半场入球数较多 |
萨尔茨堡 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
格拉茨风暴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阿森纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
利物浦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
曼彻斯特城 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
凯尔特人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
格拉斯哥流浪者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
皇家马德里 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
巴塞罗那 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
多特蒙德 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
马德里竞技 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
布鲁日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
AC米兰 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
国际米兰 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
亚特兰大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯图加特 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勒沃库森 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
尤文图斯 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
沙姆洛克流浪 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
博洛尼亚 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
摩纳哥 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日德兰 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
特温特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
费耶诺德 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
埃因霍温 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
里尔 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
巴黎圣日尔曼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
布雷斯特 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
赫尔辛基 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
马尔默 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
年青人 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
本菲卡 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
里斯本竞技 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
博德闪耀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
费内巴切 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
贝尔格莱德红星 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
布加勒斯特星队 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
布拉格斯拉维亚 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
萨格勒布迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
布拉格斯巴达 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
佩利根 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
希腊人竞技 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
基辅迪纳摩 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
顿涅茨克矿工 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
贝尔格莱德游击 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
塞萨洛尼基 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
费伦茨瓦罗斯 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
明斯克迪纳摩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赫罗纳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
卢加诺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新圣徒 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
圣吉罗斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
布拉迪斯拉发 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
维京古尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉恩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科罗拉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
叶里温凤凰 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
乔治罗尼亚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
伊拿迪亚 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡拉巴克 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
布拉卡BL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
奥达巴斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡拉卡斯维克 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
迪弗当日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
咸仑斯巴坦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德锡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴塔米戴拿模 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UE圣达哥林玛 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RB莱比锡 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
列加斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
卢多戈雷茨 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
佩特罗古 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
帕纳瓦兹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
林肯红魔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
维图斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC斯特鲁加 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴利卡尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
页面最后更新时间:2024-11-08 10:00:05