赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
0:0 | 8/71 | 11.27% | 详情 |
0:1 | 8/71 | 11.27% | 详情 |
1:1 | 7/71 | 9.86% | 详情 |
0:3 | 6/71 | 8.45% | 详情 |
1:0 | 6/71 | 8.45% | 详情 |
0:2 | 5/71 | 7.04% | 详情 |
2:1 | 4/71 | 5.63% | 详情 |
3:0 | 4/71 | 5.63% | 详情 |
3:1 | 4/71 | 5.63% | 详情 |
1:2 | 3/71 | 4.23% | 详情 |
2:0 | 2/71 | 2.82% | 详情 |
0:4 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
0:5 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
0:7 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
0:11 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
0:14 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
1:3 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
2:2 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
2:4 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
3:2 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
4:1 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
4:2 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
5:0 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
5:1 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
9:0 | 1/71 | 1.41% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2024-11-01 23:00:05