赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
0:1 | 3/25 | 12% | 详情 |
0:2 | 2/25 | 8% | 详情 |
0:4 | 2/25 | 8% | 详情 |
0:8 | 2/25 | 8% | 详情 |
2:1 | 2/25 | 8% | 详情 |
3:0 | 2/25 | 8% | 详情 |
0:0 | 1/25 | 4% | 详情 |
0:6 | 1/25 | 4% | 详情 |
0:7 | 1/25 | 4% | 详情 |
0:9 | 1/25 | 4% | 详情 |
1:1 | 1/25 | 4% | 详情 |
1:2 | 1/25 | 4% | 详情 |
1:7 | 1/25 | 4% | 详情 |
2:3 | 1/25 | 4% | 详情 |
2:4 | 1/25 | 4% | 详情 |
3:2 | 1/25 | 4% | 详情 |
5:0 | 1/25 | 4% | 详情 |
5:1 | 1/25 | 4% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2024-10-17 05:30:12