赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 详情 |
2:1 | 14/115 | 12.17% | 详情 |
3:0 | 11/115 | 9.57% | 详情 |
0:2 | 10/115 | 8.7% | 详情 |
1:1 | 10/115 | 8.7% | 详情 |
1:0 | 9/115 | 7.83% | 详情 |
2:0 | 9/115 | 7.83% | 详情 |
0:0 | 8/115 | 6.96% | 详情 |
1:2 | 8/115 | 6.96% | 详情 |
2:2 | 6/115 | 5.22% | 详情 |
0:1 | 4/115 | 3.48% | 详情 |
0:5 | 4/115 | 3.48% | 详情 |
0:3 | 3/115 | 2.61% | 详情 |
1:3 | 3/115 | 2.61% | 详情 |
1:4 | 3/115 | 2.61% | 详情 |
2:3 | 2/115 | 1.74% | 详情 |
3:2 | 2/115 | 1.74% | 详情 |
4:1 | 2/115 | 1.74% | 详情 |
2:4 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
3:3 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
3:5 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
4:0 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
4:2 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
4:4 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
6:1 | 1/115 | 0.87% | 详情 |
最常见赛果详细统计
页面最后更新时间:2024-10-24 12:00:42