球队名称 | 入球总数 | 单双 |
0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球以上 | 单数 | 双数 |
威廉二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布雷达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
罗达JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿尔克马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海伦芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
格罗宁根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乌德勒支 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈梅亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瓦尔韦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格拉夫夏普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
维迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
特温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费耶诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿贾克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
邓伯什 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SBV精英 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鹿特丹斯巴达 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福图纳锡塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
赫尔蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芬洛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫拉克莱斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
特尔斯达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前进之鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
多德勒支 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坎布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马斯特里赫特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福伦丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FC埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
埃门 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ADO 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿尔梅勒城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
利斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AFC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戈马特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UDI 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
马特路易斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
里积斯堡男孩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特莱弗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
精英31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布雷HSC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
哈登堡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
真尼梅顿 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
尼卡克斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
高沙根男生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美斯臣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯巴肯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
艾维 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
快速男孩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣徒足球会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊宁克维克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
卡佩勒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
格尔德恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷兰迪亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SDC普登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
夏甘马斯男生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴伦查捷特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杜禾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
克盧廷厄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奇克20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HSV胡克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
紮華路文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
诺德韦克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
伊素美禾祖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
卡特韦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乌尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯瑟维尼根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
洛斯马伦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
胡茲恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史密特瑟克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DVS厄梅洛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
朱莉安娜31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
恩达拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
罗达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿积士业余 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鲁斯特运动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SV普尔图加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
灰母吉卢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
艾森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
皇家哈勒姆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RKAVV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赫尔克里斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HVCV奎克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
里吉诺瓦格斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
斯蒂杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阿基里斯维恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
旧韦斯特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
格哈文灿德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埃姆迪积克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RKAV华伦丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RKVV德姆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伯克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布劳维特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
德比尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海尔詹斯丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC温特斯韦克 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佛鲁恩体育 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海尔德罗普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斯海克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SVBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
科尔平男孩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SV拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-13 14:37:27