全场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 46.7 |
和局走水 | 2 | 13.3 |
客场赢盘 | 6 | 40 |
最佳投注球队 | 布加勒斯特迪纳摩, ACS蒂米索拉 | 80% |
避免投注球队 | 维托鲁康斯坦萨, 拉斯理工体育会, 潘杜里, 加斯梅登, 沃伦塔利 | 100% |
主场最佳球队 | ACS蒂米索拉, 布加勒斯特迪纳摩, 康戈迪亚齐安 | 100% |
主场避免球队 | 沃伦塔利, 布加勒斯特星队, 加斯梅登, 塔古穆里斯 | 100% |
客场最佳球队 | 布加勒斯特迪纳摩, 塔古穆里斯 | 66.7% |
客场避免球队 | 拉斯理工体育会, 维托鲁康斯坦萨, 康戈迪亚齐安, 潘杜里 | 100 |
走水最多球队 | CS卡拉奥华大学, 阿斯特拉 | 100% |
走水最少球队 | ACS蒂米索拉, 塔古穆里斯, 康戈迪亚齐安, 博托沙尼, 布加勒斯特星队, 维托鲁康斯坦萨, 拉斯理工体育会, 潘杜里, 加斯梅登, 沃伦塔利 | 0% |
半场让球盘路数据统计
主场赢盘 | 7 | 46.7 |
和局走水 | 2 | 13.3 |
客场赢盘 | 6 | 40 |
最佳投注球队 | 布加勒斯特迪纳摩 | 100% |
避免投注球队 | 沃伦塔利, 阿斯特拉, 维托鲁康斯坦萨, 拉斯理工体育会, 潘杜里, 加斯梅登 | 100% |
主场最佳球队 | ACS蒂米索拉, 布加勒斯特迪纳摩, 康戈迪亚齐安 | 100% |
主场避免球队 | 布加勒斯特星队, 阿斯特拉, 沃伦塔利, 加斯梅登 | 100% |
客场最佳球队 | 布加勒斯特迪纳摩 | 100% |
客场避免球队 | 拉斯理工体育会, 维托鲁康斯坦萨, 康戈迪亚齐安, 潘杜里 | 100 |
走水最多球队 | CS卡拉奥华大学 | 100% |
走水最少球队 | 布加勒斯特迪纳摩, 康戈迪亚齐安, 博托沙尼, 布加勒斯特星队, 沃伦塔利, 阿斯特拉, 维托鲁康斯坦萨, 拉斯理工体育会, 潘杜里, 加斯梅登 | 0% |
页面最后更新时间:2023-05-25 15:48:40