2023-2024 西班牙甲组联赛 标准盘亚洲盘对照
标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 客队1.41至1.65 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
主队1.66至1.75 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主队1.76至1.85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 客队1.76至1.85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.86至1.95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 客队1.86至1.95 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主队1.96至2.05 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 客队1.96至2.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主队2.06至2.15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 客队2.06至2.15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主队2.16至2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客队2.16至2.25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队2.26至2.35 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 客队2.26至2.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队2.36至2.55 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 客队2.36至2.55 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主队2.56以上 | 10 | 17 | 25 | 16 | 6 | 3 | 23 | 4 | 客队2.56以上 | 17 | 33 | 61 | 40 | 11 | 10 | 40 | 10 |
页面最后更新时间:2023-12-04 15:00:12