2024-2025 西班牙丙组联赛 标准盘亚洲盘对照
标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 32 | 19 | 6 | 13 | 8 | 11 | 25 | 0 | 客队1.41至1.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.66至1.75 | 18 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 12 | 2 | 客队1.66至1.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 22 | 8 | 9 | 21 | 1 | 0 | 17 | 0 | 客队1.76至1.85 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.86至1.95 | 19 | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | 27 | 3 | 客队1.86至1.95 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
主队1.96至2.05 | 31 | 12 | 8 | 31 | 1 | 0 | 12 | 7 | 客队1.96至2.05 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主队2.06至2.15 | 20 | 12 | 22 | 20 | 0 | 1 | 24 | 9 | 客队2.06至2.15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
主队2.16至2.25 | 20 | 16 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 11 | 客队2.16至2.25 | 9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
主队2.26至2.35 | 10 | 17 | 15 | 10 | 1 | 11 | 16 | 4 | 客队2.26至2.35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
主队2.36至2.55 | 19 | 13 | 21 | 19 | 1 | 10 | 21 | 2 | 客队2.36至2.55 | 19 | 12 | 10 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2 |
主队2.56以上 | 21 | 23 | 43 | 24 | 13 | 6 | 43 | 1 | 客队2.56以上 | 103 | 113 | 193 | 159 | 38 | 31 | 166 | 15 |
页面最后更新时间:2024-11-20 15:14:37