2024-2025 英格兰冠军联赛 标准盘亚洲盘对照
标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 客队1.41至1.65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.66至1.75 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 客队1.76至1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.86至1.95 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 客队1.86至1.95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.96至2.05 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 客队1.96至2.05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主队2.06至2.15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 客队2.06至2.15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主队2.16至2.25 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 客队2.16至2.25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
主队2.26至2.35 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 客队2.26至2.35 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
主队2.36至2.55 | 5 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 客队2.36至2.55 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 |
主队2.56以上 | 19 | 19 | 20 | 23 | 8 | 6 | 21 | 0 | 客队2.56以上 | 25 | 36 | 65 | 44 | 14 | 6 | 51 | 11 |
页面最后更新时间:2024-11-12 05:30:08