2024-2025 英格兰甲组联赛 标准盘亚洲盘对照
标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客队1.25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.26至1.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 客队1.26至1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.41至1.65 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 客队1.41至1.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.66至1.75 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 客队1.66至1.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 客队1.76至1.85 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.86至1.95 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客队1.86至1.95 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.96至2.05 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 客队1.96至2.05 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主队2.06至2.15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 客队2.06至2.15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主队2.16至2.25 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 客队2.16至2.25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
主队2.26至2.35 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 客队2.26至2.35 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主队2.36至2.55 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 客队2.36至2.55 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
主队2.56以上 | 14 | 10 | 26 | 18 | 2 | 2 | 26 | 2 | 客队2.56以上 | 24 | 28 | 62 | 37 | 13 | 8 | 46 | 10 |
页面最后更新时间:2024-11-15 17:11:14