标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 | 标准盘赔率 | 赛果 | 亚洲盘路 |
赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | 赢 | 和 | 负 | 赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 |
主队1.25以下 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 客队1.25以下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主队1.26至1.4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 客队1.26至1.4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
主队1.41至1.65 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 客队1.41至1.65 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
主队1.66至1.75 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 客队1.66至1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主队1.76至1.85 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 客队1.76至1.85 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主队1.86至1.95 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 客队1.86至1.95 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队1.96至2.05 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 客队1.96至2.05 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
主队2.06至2.15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 客队2.06至2.15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主队2.16至2.25 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 客队2.16至2.25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
主队2.26至2.35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 客队2.26至2.35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
主队2.36至2.55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 客队2.36至2.55 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
主队2.56以上 | 16 | 17 | 39 | 24 | 9 | 3 | 31 | 5 | 客队2.56以上 | 18 | 30 | 60 | 40 | 12 | 9 | 43 | 4 |
页面最后更新时间:2024-11-16 10:00:08