2023-2024 德国青年U19联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
亚琛U19 | 26 | 9 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 |
多特蒙德U19 | 28 | 0 | 6 | 3 | 12 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 |
汉堡U19 | 26 | 7 | 12 | 14 | 6 | 12 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 |
柏林赫塔U19 | 28 | 0 | 4 | 10 | 6 | 15 | 12 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 |
比勒菲尔德U19 | 26 | 7 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 13 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 |
波鸿U19 | 26 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
门兴格拉德巴赫U19 | 28 | 4 | 8 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 |
斯图加特U19 | 26 | 4 | 7 | 9 | 10 | 19 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 |
美因茨05U19 | 26 | 4 | 11 | 6 | 6 | 13 | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |
菲尔特U19 | 26 | 10 | 17 | 15 | 5 | 15 | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 |
凯泽斯劳滕U19 | 26 | 13 | 18 | 14 | 2 | 8 | 10 | 13 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 |
罗斯托克U19 | 26 | 7 | 16 | 10 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 |
沃尔夫斯堡U19 | 26 | 3 | 7 | 7 | 11 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 |
云达不莱梅U19 | 26 | 9 | 15 | 13 | 2 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 |
纽伦堡U19 | 26 | 4 | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
慕尼黑1860U19 | 26 | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 |
汉诺威96U19 | 26 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 |
杜伊斯堡U19 | 26 | 7 | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 |
拜仁慕尼黑U19 | 26 | 4 | 8 | 12 | 4 | 11 | 9 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 13 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
勒沃库森U19 | 26 | 3 | 12 | 5 | 8 | 14 | 17 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 |
科隆U19 | 26 | 4 | 11 | 10 | 6 | 13 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
沙尔克04U19 | 26 | 3 | 11 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 |
卡尔斯鲁厄U19 | 26 | 3 | 14 | 5 | 10 | 16 | 12 | 13 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 7 |
霍芬海姆U19 | 28 | 0 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
卡尔斯耶拿U19 | 26 | 5 | 13 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 |
法兰克福U19 | 26 | 4 | 13 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
杜塞尔多夫U19 | 26 | 7 | 13 | 12 | 3 | 14 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 |
布伦瑞克U19 | 26 | 7 | 18 | 11 | 2 | 10 | 8 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 |
柏林联合U19 | 26 | 3 | 12 | 9 | 8 | 15 | 12 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 |
乌帕达尔U19 | 26 | 10 | 20 | 14 | 4 | 9 | 7 | 13 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 |
圣保利U19 | 26 | 4 | 16 | 9 | 4 | 12 | 11 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 |
奥斯纳布鲁克U19 | 26 | 6 | 10 | 16 | 4 | 8 | 9 | 13 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
特雷斯登U19 | 26 | 2 | 12 | 8 | 3 | 9 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 |
维多利科隆U19 | 26 | 5 | 13 | 11 | 3 | 15 | 6 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 |
奥格斯堡U19 | 26 | 6 | 18 | 10 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 |
莱比锡红牛U19 | 26 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
恩高斯达特U19 | 26 | 3 | 8 | 9 | 9 | 17 | 14 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
梅彭U19 | 26 | 3 | 14 | 9 | 1 | 9 | 7 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
海登海默U19 | 26 | 10 | 12 | 14 | 3 | 8 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 |
柏德博恩U19 | 26 | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 16 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 |
桑德豪森U19 | 26 | 7 | 14 | 12 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
SC维尔U19 | 26 | 11 | 17 | 17 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 |
页面最后更新时间:2024-05-21 14:59:39