2024-2025 波兰女子超级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
莱茨纳女足 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
索斯诺维茨女足 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
沙斯辛女足 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
UKS洛茲女足 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
GKS卡托威斯女足 | 11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
德比尔斯科女足 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
APLG格但斯克女足 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
奥尔什丁女足 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
琴斯托霍瓦火花女足 | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
波贡特切夫女足 | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
斯拉斯克女足 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
雷索维亚女足 | 10 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
页面最后更新时间:2024-11-11 23:00:17