2024-2025 意大利丙级联赛1 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
梅西纳 | 14 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
阿尔比诺勒菲 | 15 | 6 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
阿雷佐 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
卡塔尼亚 | 15 | 5 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
特里埃斯蒂纳 | 14 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
阿斯科利 | 15 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
佩鲁贾 | 15 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
克罗托内 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
维琴察 | 14 | 2 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
特拉纳 | 14 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 |
佩斯卡拉 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 |
柏迪亚 | 15 | 6 | 10 | 11 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
托里斯 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
隆美辛尼 | 15 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
阿维利诺 | 14 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 |
帕多瓦 | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
史帕尔 | 14 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
福贾 | 15 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
里米尼 | 14 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
比沙奴 | 15 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
贝内文托 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
卢捷斯 | 14 | 7 | 12 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
诺瓦拉 | 14 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
卡维塞 | 14 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 |
久加连奴 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
塔雷托 | 14 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
波坦察 | 15 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
古比奥 | 14 | 4 | 12 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
拉蒂那 | 14 | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
韦尔切利 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 |
莱科 | 15 | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 |
索伦托卡西奥 | 15 | 6 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
摩诺波利 | 14 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
彭特德拉 | 15 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
AC雷纳特 | 15 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
费拉尔皮沙洛 | 14 | 5 | 11 | 7 | 8 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 |
德比尔图斯 | 14 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
特腊帕尼 | 15 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
卡皮 | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
坎伯巴索 | 14 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
卡塞塔纳 | 15 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
维德思维罗纳 | 15 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |
帕格特斯 | 15 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
吉安纳 | 15 | 6 | 11 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
皮阿尼斯 | 15 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
阿尔希欧蕾 | 15 | 6 | 8 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
阿济纳诺基安波 | 15 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
斯莱万特 | 14 | 8 | 11 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |
特伦托 | 15 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
皮内托 | 15 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
AP图斯 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 |
利哥纳诺萨卢斯 | 14 | 7 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
AZ皮切尔诺 | 15 | 3 | 12 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 |
阿尔塔穆拉 | 14 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 |
切里尼奥拉 | 14 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
克洛迪 | 14 | 4 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
祖云达斯U23 | 14 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
阿斯德卡尔迪罗 | 15 | 7 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
亚特兰大U23 | 14 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
米兰富图罗 | 13 | 6 | 8 | 11 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
页面最后更新时间:2024-11-17 15:00:08