球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
莫斯科火车头青年队 | 28 | 6 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 |
苏维杜夫青年队 | 28 | 9 | 11 | 15 | 4 | 13 | 12 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 |
罗斯杜夫青年队 | 28 | 6 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 |
莫斯科斯巴达青年队 | 28 | 5 | 14 | 10 | 8 | 12 | 15 | 14 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 |
莫斯科迪纳摩青年队 | 28 | 6 | 15 | 11 | 8 | 15 | 13 | 14 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 |
圣彼德斯堡青年队 | 28 | 1 | 10 | 7 | 13 | 20 | 17 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 |
莫斯科中央陆军青年队 | 28 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | 15 | 14 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 |
喀山鲁宾青年队 | 28 | 10 | 19 | 12 | 10 | 18 | 17 | 14 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 |
塔利克青年队 | 28 | 5 | 11 | 15 | 5 | 12 | 10 | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 |
克拉斯诺达尔青年队 | 28 | 4 | 10 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 |
乌拉尔青年队 | 28 | 9 | 17 | 13 | 3 | 10 | 9 | 14 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 |
奥伦堡青年队 | 28 | 10 | 16 | 15 | 1 | 9 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 |
索契青年队 | 28 | 9 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 14 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 |
莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 28 | 4 | 13 | 10 | 6 | 16 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | 7 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 |
科诺普廖夫青年队 | 28 | 8 | 16 | 12 | 6 | 15 | 9 | 14 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 |
斯特罗吉诺青年队 | 28 | 5 | 16 | 11 | 5 | 11 | 9 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 |
叶戈耶斯克青年队 | 28 | 13 | 21 | 16 | 3 | 9 | 6 | 14 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
诺夫哥罗德青年队 | 28 | 10 | 17 | 17 | 4 | 8 | 9 | 14 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 |
法克尔青年队 | 28 | 8 | 13 | 13 | 10 | 20 | 15 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 6 |
巴蒂卡青年队 | 28 | 9 | 14 | 12 | 6 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 |
页面最后更新时间:2024-11-09 23:00:06