2024-2025 摩尔多瓦乙组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
斯塔利 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
谢里夫B队 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
加高茲亚 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
斯特烏切尼 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
维多利巴尔达尔 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
萨弦瑟迪尔 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
德罗基亚 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
弗拉卡拉 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
尼斯波雷尼 | 12 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
FCM温格内 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
奥林普科姆拉特 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
勇敢老鹰 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
页面最后更新时间:2024-11-10 23:00:03