2024-2025 希腊甲组联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
埃加莱奥 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
帕尼奥尼奥斯 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
伊拉克里斯 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
尼基沃罗 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
帕纳察奇 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
卡拉玛达 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
卡维拉 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
拉里萨 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
帕斯基安尼纳 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
伊利奥普利斯 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
迪亚哥拉斯 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
马克多尼科斯 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
坎巴尼克斯 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
科萨米科斯 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
基菲萨 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
伯讷尔 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
尼奥科拉米迪欧 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
AEK雅典B队 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
塞萨洛尼基B队 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
泰利普利斯B队 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
页面最后更新时间:2024-11-16 05:30:14