球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
哈夫纳夫约杜尔 | 27 | 6 | 12 | 11 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 |
费基尔 | 27 | 11 | 19 | 14 | 5 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 |
KA阿古雷利 | 27 | 4 | 11 | 10 | 3 | 9 | 12 | 14 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 |
阿简尼斯 | 27 | 6 | 13 | 13 | 6 | 16 | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | 5 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 |
KR雷克雅未克 | 27 | 4 | 9 | 11 | 4 | 15 | 10 | 14 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 |
维京古尔 | 27 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 15 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 |
瓦路尔 | 27 | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
弗拉姆 | 27 | 4 | 13 | 14 | 5 | 13 | 9 | 14 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 |
HK科帕沃格 | 27 | 8 | 15 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 |
贝雷达比历克 | 27 | 1 | 11 | 3 | 9 | 15 | 13 | 14 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 |
加尔扎拜尔星 | 27 | 2 | 11 | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 |
维斯特瑞 | 27 | 8 | 16 | 15 | 5 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 14 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 |
页面最后更新时间:2024-10-29 07:00:11