球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
波蒂蒙尼斯U23 | 18 | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 |
里奥阿维U23 | 18 | 5 | 9 | 9 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
布拉加U23 | 18 | 5 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
本菲卡U23 | 18 | 7 | 11 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 |
里斯本竞技U23 | 17 | 4 | 9 | 10 | 7 | 12 | 12 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 |
埃斯托里尔U23 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
法玛利考U23 | 18 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
雷克斯欧斯U23 | 17 | 10 | 13 | 12 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
维薛拿U23 | 18 | 1 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
法伦斯U23 | 18 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 |
吉维森特U23 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
埃什特雷拉U23 | 18 | 8 | 13 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 |
马夫拉U23 | 18 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
维塞乌U23 | 18 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 |
杜连斯U23 | 17 | 3 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
辛达卡拉U23 | 17 | 7 | 9 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
页面最后更新时间:2025-01-31 07:00:09