2024-2025 瑞士甲级联赛 球队没入球没失球
球队名称 | 总 | 主 | 客 |
赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 | 赛 | 没有入球 | 没有失球 |
全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 | 全场 | 上半 | 下半 |
图恩 | 20 | 4 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 |
纳沙泰尔 | 20 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 |
阿劳 | 20 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
沙夫豪森 | 19 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 |
瓦杜兹 | 20 | 5 | 10 | 10 | 4 | 11 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 |
贝林佐纳 | 20 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
韦尔 | 20 | 5 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 |
卡洛治 | 20 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
尼奈斯 | 20 | 4 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 |
乌契 | 19 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
页面最后更新时间:2025-02-02 23:00:11